Nivetha Thomas Height, Weight, Age, Family, Biodata, Favourite
Nivetha Thomas Biography | |
---|---|
Name | Nivetha Thomas |
Nick Name | Ni |
D.O.B (Date of Birth) | 02 November 1995 |
Age | 22 Years |
Mother tongue | Malayalam |
Religion | Christian |
Nationality | Indian |
Home Town | Thiruvananthapuram. Kerala, India |
Residence | Chennai, Tamil Nadu |
Profession | Actress and Model |
Family details | |
Father's Name | Unknown |
Mother's Name | Unknown |
Siblings | Unknown |
Education | |
School | Monford Higher Secondary School, Chennai |
College | SRM University, Chennai, Tamil Nadu |
Degree obtained | B.Tech., Architecture |
Marriage/Spouse | |
Marital status | Unmarried |
Husband | N/A |
Boyfriend | Unknown |
Son | N/A |
Daughter | N/A |
Body Measurements (Vital Statistics) | |
Bust/waist/hip | 32-26-32 |
Height in Centimeters | 151 cm |
Height in meters | 1.51 m |
Height in Inches | 4' 9" |
Weight in Kg | 50 Kg |
Weight in Pound | 110 lbs |
Hair Colour | Black |
Eye Colour | Black |
Skin Colour | Fair |
Personal Favorites | |
Favorite Actor | Mohanlal, Kamal Haasan |
Favorite Actress | Shruthi Haasan |
Favorite Spot | Brazil |
Tamil Movies Acted | |